Impacto (¿Cúal es la probabilidad de que ocurra el riesgo?) | ||||||
Probabilidad (de que ocurra el riesgo?) | Insignificante(1) | Menor (2) | Significativo (3) | Mayor (4) | Severo (5) | |
(5) Casi seguro | Medio 5 | Alto 10 | Muy alto 15 | Extremo 20 | Extremo 25 | |
(4) Probable | Medio 4 | Medio 8 | Alto 12 | Muy Alto 16 | Extremo 20 | |
(3) Moderado | Bajo 3 | Medio 6 | Medio 9 | Alto 12 | Muy Alto 15 | |
(2) Poco Probable | Muy Bajo 2 | Bajo 4 | Medio 6 | Medio 8 | Alto 10 | |
(1) Raro | Muy Bajo 1 | Muy Bajo 2 | Bajo 3 | Medio 4 | Medio 5 |
mail: gonzalo.prieto@comunidad.ub.edu.ar